搜索
加载中 ...

云计算

天下谁人不知君 · 2023-03-22 22:29

创业板云计算概念上市公司名单共 74 只

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区

SZ300052 中青宝 26 +20% 深圳中青宝互动网络股份有限公司 广东

SZ300365 恒华科技 14 +18% 北京恒华伟业科技股份有限公司 北京

SZ300170 汉得信息 8 +14% 上海汉得信息技术股份有限公司 上海

SZ300036 超图软件 25 +7% 北京超图软件股份有限公司 北京

SZ300249 依米康 7 +7% 依米康科技集团股份有限公司 四川

SZ300065 海兰信 10 +6% 北京海兰信数据科技股份有限公司 北京

SZ300687 赛意信息 26 +5% -- --

SZ300113 顺网科技 15 +5% 杭州顺网科技股份有限公司 浙江

SZ300379 东方通 30 +5% 北京东方通科技股份有限公司 北京

SZ300846 首都在线 10 +4% -- --

SZ300472 新元科技 24 +4% 万向新元科技股份有限公司 江西

SZ300002 神州泰岳 6 +4% 北京神州泰岳软件股份有限公司 北京

SZ300175 朗源股份 4 +4% 朗源股份有限公司 山东

SZ300578 会畅通讯 21 +3% -- --

SZ300290 荣科科技 6 +3% 荣科科技股份有限公司 辽宁

SZ300366 创意信息 14 +3% 创意信息技术股份有限公司 四川

SZ300311 任子行 7 +3% 任子行网络技术股份有限公司 广东

SZ300033 同花顺 116 +3% 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 浙江

SZ300556 丝路视觉 24 +3% -- --

SZ300017 网宿科技 6 +2% 网宿科技股份有限公司 上海

SZ300378 鼎捷软件 21 +2% 鼎捷软件股份有限公司 上海

SZ300608 思特奇 12 +2% -- --

SZ300339 润和软件 27 +2% 江苏润和软件股份有限公司 江苏

SZ300872 天阳科技 29 +2% -- --

SZ300494 盛天网络 16 +2% 湖北盛天网络技术股份有限公司 湖北

SZ300231 银信科技 8 +2% 北京银信长远科技股份有限公司 北京

SZ300807 天迈科技 22 +2% -- --

SZ300051 ST三五 4 +2% 厦门三五互联科技股份有限公司 福建

SZ300541 先进数通 12 +2% -- --

SZ300921 南凌科技 19 +2% -- --

SZ300020 银江技术 7 +2% 银江股份有限公司 浙江

SZ300369 绿盟科技 15 +2% 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 北京

SZ300271 华宇软件 11 +2% 北京华宇软件股份有限公司 北京

SZ300367 ST网力 2 +2% 东方网力科技股份有限公司 北京

SZ300188 美亚柏科 16 +1% 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 福建

SZ300229 拓尔思 9 +1% 拓尔思信息技术股份有限公司 北京

SZ300166 东方国信 9 +1% 北京东方国信科技股份有限公司 北京

SZ300302 同有科技 9 +1% 北京同有飞骥科技股份有限公司 北京

SZ300645 正元智慧 19 +1% -- --

SZ300157 恒泰艾普 4 +1% 恒泰艾普集团股份有限公司 北京

SZ300376 易事特 10 +1% 易事特集团股份有限公司 广东

SZ300448 浩云科技 6 +1% 浩云科技股份有限公司 广东

SZ300038 *ST数知 2 +1% 北京数知科技股份有限公司 北京

SZ300419 浩丰科技 6 +1% 北京浩丰创源科技股份有限公司 北京

SZ300025 华星创业 4 +1% 杭州华星创业通信技术股份有限公司 浙江

SZ300085 银之杰 13 +1% 深圳市银之杰科技股份有限公司 广东

SZ300465 高伟达 10 +1% 高伟达软件股份有限公司 北京

SZ300245 天玑科技 8 +1% 上海天玑科技股份有限公司 上海

SZ300383 光环新网 13 +1% 北京光环新网科技股份有限公司 北京

SZ300248 新开普 8 +1% 新开普电子股份有限公司 河南

SZ300738 奥飞数据 21 +1% -- --

SZ300047 天源迪科 7 +1% 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 广东

SZ300078 思创医惠 6 +1% 思创医惠科技股份有限公司 浙江

SZ300768 迪普科技 42 +1% -- --

SZ300297 蓝盾股份 3 +1% 蓝盾信息安全技术股份有限公司 广东

SZ300212 易华录 29 +1% 北京易华录信息技术股份有限公司 北京

SZ300730 科创信息 14 +1% -- --

SZ300380 安硕信息 15 +0% 上海安硕信息技术股份有限公司 上海

SZ300213 佳讯飞鸿 6 +0% 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京

SZ300603 立昂技术 8 +0% -- --

SZ300287 飞利信 4 +0% 北京飞利信科技股份有限公司 北京

SZ300663 科蓝软件 17 +0% -- --

SZ300202 *ST聚龙 4 +0% 聚龙股份有限公司 辽宁

SZ300274 阳光电源 165 +0% 阳光电源股份有限公司 安徽

SZ300469 信息发展 14 +0% 上海中信信息发展股份有限公司 上海

SZ300235 方直科技 9 +0% 深圳市方直科技股份有限公司 广东

SZ300674 宇信科技 18 +0% -- --

SZ300349 金卡智能 11 +0% 金卡智能集团股份有限公司 浙江

SZ300044 *ST赛为 3 0% 深圳市赛为智能股份有限公司 广东

SZ300168 万达信息 11 -0% 万达信息股份有限公司 上海

SZ300344 立方数科 5 -1% 太空智造股份有限公司 北京

SZ300059 东方财富 33 -1% 东方财富信息股份有限公司 上海

SZ300454 深信服 201 -1% -- --

SZ300895 铜牛信息 40 -2% -- --

© 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处

下载
文章
2023
03/22
22:29

推荐阅读