搜索
进股之阶
进股之阶
10805关注774903
金融科班出身,历经牛熊,对市场形成了独特深刻的认知,擅长抓住市场主流趋势和短期热点,盘感极强,技术能力分析全面,对题材的挖掘有多年系统理论的支持和成功经验。

编号:A0930621030007从文兵

+关注 去提问
每周一股 | 本周重点关注:低市值+底部+题材引爆,主力介入后市看好! 进股之阶 进股之阶 03-05 22:53 每周一股 | 本周重点关注:低市值+底部+题材引爆,... 【每周一股|本周重点关注:低市值+底部+题材引爆,主力介入后市看好!】【每周定期更新——每周一股,为广大的投
每周一股 | 本周重点关注:止跌反弹一触即发!龙头二次掘金 进股之阶 进股之阶 02-19 15:42 每周一股 | 本周重点关注:止跌反弹一触即发!龙头二... 【每周一股|本周重点关注:止跌反弹一触即发!龙头二次掘金】【每周定期更新——每周一股,为广大的投资者精选下周
每周一股 | 本周重点关注:突破在即,回踩切入!本周重点关注 进股之阶 进股之阶 02-06 09:05 每周一股 | 本周重点关注:突破在即,回踩切入!本周... 【每周一股|本周重点关注:突破在即,回踩切入!下周重点关注】【每周定期更新——每周一股,为广大的投资者精选下
每周一股 | 本周重点关注:事件驱动资金计入!重点关注 进股之阶 进股之阶 01-08 22:24 每周一股 | 本周重点关注:事件驱动资金计入!重点关... 【每周一股|本周重点关注:事件驱动资金计入!下周重点关注】【每周定期更新——每周一股,为广大的投资者精选下周
每周一股 | 本周重点关注:题材利好空间大!下周重点关注 进股之阶 进股之阶 01-02 22:23 每周一股 | 本周重点关注:题材利好空间大!下周重点... 每周一股|本周重点关注:题材利好空间大!下周重点关注
每周一股 | 本周重点关注:政策利好企稳突破!下周重点关注 进股之阶 进股之阶 2022-12-25 22:40 每周一股 | 本周重点关注:政策利好企稳突破!下周重... 【每周一股|本周重点关注:政策利好企稳突破!下周重点关注】【每周定期更新——每周一股,为广大的投资者精选下周
每周一股 | 本周重点关注:资金介入即将突破!下周重点关注 进股之阶 进股之阶 2022-12-18 21:34 每周一股 | 本周重点关注:资金介入即将突破!下周重... 【每周一股|本周重点关注:资金介入即将突破!下周重点关注】【每周定期更新——每周一股,为广大的投资者精选下周
每周一股 | 本周重点关注:底部启动题材护航!下周重点关注 进股之阶 进股之阶 2022-12-11 21:49 每周一股 | 本周重点关注:底部启动题材护航!下周重... 【每周一股|本周重点关注:底部启动题材护航!下周重点关注】【每周定期更新——每周一股,为广大的投资者精选下周
每周一股 | 本周重点关注:多级别共振,跨年机会出现!抓住上车机会! 进股之阶 进股之阶 2022-12-04 21:21 每周一股 | 本周重点关注:多级别共振,跨年机会出现... 每周一股|本周重点关注:多级别共振,跨年机会出现!抓住上车机会!
每周一股 | 本周重点关注:政策利好+底部启动!超跌一触即发! 进股之阶 进股之阶 2022-11-27 19:47 每周一股 | 本周重点关注:政策利好+底部启动!超跌... 【每周一股|本周重点关注:政策利好+底部启动!超跌一触即发!】【每周定期更新——每周一股,为广大的投资者精选
查看更多...