搜索
进股之阶
进股之阶
11582关注936539
金融科班出身,历经牛熊,对市场形成了独特深刻的认知,擅长抓住市场主流趋势和短期热点,盘感极强,技术能力分析全面,对题材的挖掘有多年系统理论的支持和成功经验。

编号:A0930623080014易凌然

机构:武汉云掌数字科技有限公司

+关注 去提问
每周一股 | 极限超跌触底反弹,看好下周行情! 进股之阶 进股之阶 12-03 20:33 每周一股 | 极限超跌触底反弹,看好下周行情! 【每周一股|极限超跌触底反弹,看好下周行情!】【每周定期更新——每周一股,为广大的投资者精选下周短线股!】【
每周一股 | 技术面回踩到位,看好下周行情! 进股之阶 进股之阶 11-26 22:11 每周一股 | 技术面回踩到位,看好下周行情! 【每周一股|技术面回踩到位,看好下周行情!】【每周定期更新——每周一股,为广大的投资者精选下周短线股!】【标
每周一股 | 业绩支撑,年末高预期!看好下周行情! 进股之阶 进股之阶 11-19 20:17 每周一股 | 业绩支撑,年末高预期!看好下周行情! 【每周一股|业绩支撑,年末高预期!看好下周行情!】【每周定期更新——每周一股,为广大的投资者精选下周短线股!
每周一股 | 资金介入+小盘弹性!看好下周行情! 进股之阶 进股之阶 11-12 22:47 每周一股 | 资金介入+小盘弹性!看好下周行情! 【每周一股|资金介入+小盘弹性!看好下周行情!】【每周定期更新——每周一股,为广大的投资者精选下周短线股!】
每周一股 | 盘整到位看好突破!每周一起抓大牛! 进股之阶 进股之阶 11-05 22:15 每周一股 | 盘整到位看好突破!每周一起抓大牛! 【每周一股|突破在即主力进场!看好下周行情!】【每周定期更新——每周一股,为广大的投资者精选下周短线股!】【
每周一股 | 突破在即主力进场!看好下周行情! 进股之阶 进股之阶 10-29 23:42 每周一股 | 突破在即主力进场!看好下周行情! 【每周一股|突破在即主力进场!看好下周行情!】【每周定期更新——每周一股,为广大的投资者精选下周短线股!】【
每周一股 | 行业龙头主力进场!看好下周行情! 进股之阶 进股之阶 10-15 21:13 每周一股 | 行业龙头主力进场!看好下周行情! 【每周一股|行业龙头主力进场!看好下周行情!】【每周定期更新——每周一股,为广大的投资者精选下周短线股!】【
每周一股 | 底部反弹一触即发!供应链核心! 进股之阶 进股之阶 10-08 23:26 每周一股 | 底部反弹一触即发!供应链核心! 【每周一股|底部反弹一触即发!供应链核心!】【每周定期更新——每周一股,为广大的投资者精选下周短线股!】【标
每周一股 | 底部堆量主力进场一触即发,短线重点关注! 进股之阶 进股之阶 09-24 23:37 每周一股 | 底部堆量主力进场一触即发,短线重点关注... 【每周一股|底部堆量主力进场一触即发,短线重点关注!】【每周定期更新——每周一股,为广大的投资者精选下周短线
掘金黄金坑,打好四季度翻身战! 进股之阶 进股之阶 09-24 23:33 掘金黄金坑,打好四季度翻身战! 2023年也过去一大半的时间了,9月也要结束了,也是真心希望在2023年后面几个月,你能收获满满,股市长虹!
查看更多...