搜索
每日早报
每日早报
2412关注63130
每日早报:早报新闻、财经要闻资讯,投资热点分析早知道!
+关注 去提问
早报(11.28)|意外突发!拜登将缺席;沙特寻求减产遭反对;利好来了,八部门联合出手 每日早报 每日早报 08:33 早报(11.28)|意外突发!拜登将缺席;沙特寻求减... 央行等八部门重磅发文,印发《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》,提出支持民营经济的25条具体举措。值得注意的是,《通知》专门提及合理满足民营房地产企业的金融需求,三季度以来,宏观经济复苏动能转强,但民营
早报(11.27)|重磅!数据资产迎来大事件;华为、长安成立新公司;裁撤量子实验室?阿里达摩院回应;国资委重大部署 每日早报 每日早报 昨天 08:00 早报(11.27)|重磅!数据资产迎来大事件;华为、... 从25日举行的2023全球数商大会上获悉,数据交易链正式启用。数据交易链由上海数据交易所、浙江大数据交易中心、山东数据交易有限公司、广州数据交易所、广西北部湾大数据交易中心、西部数据交易中心、北方大数据交易中心等七家
早报(11.25)|“股神”折戟!巴菲特亏30%割肉“印版支付宝”Paytm;中基协:从业人员不得炫富拜金 每日早报 每日早报 11-25 08:00 早报(11.25)|“股神”折戟!巴菲特亏30%割肉... 建行召集6家房企召开座谈会,拟进一步支持房企融资需求——昨日,建设银行总行在北京召集6家房企召开座谈会,座谈会听取各家房企需求,拟进一步支持房企融资需求,补充流动性。据了解,6家房企包括万科、龙湖、美的置业、新城发展
早报(11.24)|央企重组大动作,数字产业“巨无霸”来了?国务院批复,北京扩大开放;土耳其暴力加息500基点 每日早报 每日早报 11-24 08:00 早报(11.24)|央企重组大动作,数字产业“巨无霸... 央企大动作!中国电科与华录集团实施重组——经报国务院批准,中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组,华录集团成为中国电科控股子公司,不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。A股市场上,中国电科旗下共有
早报(11.23)|深夜突发!欧佩克 会议推迟,油价暴跌5%;许家印香港豪宅被接管;深圳楼市“空降”两大利好 每日早报 每日早报 11-23 08:00 早报(11.23)|深夜突发!欧佩克 会议推迟,油价... 非洲产油国配额之争迫使欧佩克+推迟会议——沙特及其石油盟友再次因非洲成员国的产量配额争议而陷入困境,这迫使该组织推迟了一次重要会议。原定于本周末举行的会议被推迟了四天,至11月30日。代表们表示,他们正在争取更多的时
早报(11.22)|深夜爆了!阿根廷股市飙涨20%;鹰派会议纪要终结美股连涨势头;美国投资30亿美元,剑指先进封装业 每日早报 每日早报 11-22 08:33 早报(11.22)|深夜爆了!阿根廷股市飙涨20%;... 美联储会议纪要偏鹰——美联储会议纪要指出,同意将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.5%;纪要显示,如果通胀方面进展不足,将进一步收紧政策;所有FOMC成员都同意在利率问题上“谨慎行事”;所有成员认为将在一段
早报(11.21)|大反攻!人民币暴拉800点;“股王”豪气派发240亿大红包;跳槽微软非定局?奥特曼:仍愿意回到OpenAI 每日早报 每日早报 11-21 08:00 早报(11.21)|大反攻!人民币暴拉800点;“股... 中沙(特)两国央行签署双边本币互换协议。经国务院批准,近日中国人民银行与沙特中央银行签署了双边本币互换协议,互换规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔,协议有效期三年,经双方同意可以展期。中沙建立双边本币互换安排
早报(11.20)|OpenAI宫斗新进展!董事会或遭解散;裁员25000人?阿里深夜紧急辟谣;宁德时代首次回购1.88亿元 每日早报 每日早报 11-20 08:00 早报(11.20)|OpenAI宫斗新进展!董事会或... 阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团将于11月20日至21日访华。代表团成员包括沙特外交大臣费萨尔、约旦副首相兼外交大臣萨法迪、埃及外长舒克里、印度尼西亚外长蕾特诺、巴勒斯坦外长马立基以及伊斯兰合作组织秘书长塔哈。访问期
早报(11.18)|震惊突发!OpenAI创始人SamAltman离职;央行等三部门重磅发声!人民币大涨;马云回应减持阿里 每日早报 每日早报 11-18 08:00 早报(11.18)|震惊突发!OpenAI创始人Sa... OpenAI出现人事巨震,创始人SamAltman不再担任CEO,辞职离开,首席技术官(CTO)MiraMurati被任命为临时CEO。GregBrockman将辞去董事会主席职务,不过仍留在公司。OpenAI
早报(11.17)|日本也要跑路?中国六个月连抛美债;盒马暂停IPO,阿里云不再推进分拆,马云家族计划减持;国家医保谈判今日举行 每日早报 每日早报 11-17 08:00 早报(11.17)|日本也要跑路?中国六个月连抛美债... 中国、日本减持美债--9月,日本继续位居美国国债的最大海外持有国,但所持美国国债环比减少285亿美元,总量至约1.09万亿美元,为四个月里首度减持美债。中国仍为美债第二大海外持有地,所持美债减少273亿美元,为连续第
查看更多...